![]() |
Z4WE6…L3X型 隔斷閥
最大流量 : 40 L /min
直動式電磁鐵操作方向滑閥作為標準類型
安裝面按DIN24 340 A型 ISO 4401和CETOP-RP 121H
所有切換位置,油口P和T自由流動
疊加閥
濕式交流或直流電磁鐵
帶手動應急操作
直動式電磁鐵操作方向滑閥作為標準類型
安裝面按DIN24 340 A型 ISO 4401和CETOP-RP 121H
所有切換位置,油口P和T自由流動
疊加閥
濕式交流或直流電磁鐵
帶手動應急操作
技術參數:
安裝位置 | 可選擇 | ||
環境溫度 | ℃ | -30 至 +50 (丁腈橡膠密封) | |
-20 至 +50 (氟橡膠密封) | |||
重量 | 單電磁鐵閥 | kg | 1.5 |
雙電磁鐵閥 | kg | 2 | |
油口最高工作壓力 | 油口 A, B, P | bar | 315 |
油口 T | bar | 210 (DC), 160 (AC) | |
最大流量 | L/min | 40 | |
工作介質 | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 | ||
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 | |||
工作介質溫度范圍 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡膠密封) | |
-20 至 +80 (氟橡膠密封) | |||
粘度范圍 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
油液污染度 | 油液最高污染等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15 級 |
電器參數:
電壓類型 | 直流電 | 交流電50/60Hz | ||
可供電壓 | V | 12, 24, 96, 110, 205, 220 | 110, 220, 230 | |
允許電壓(偏差) | % | +10~ -15 | ||
需用功率 (DC) | W | 30 | - | |
保持電流 (AC) | VA | - | 50 | |
沖擊電流 (AC) | VA | - | 220 | |
暫載率 | 連續 | |||
換向時間 | 開 | ms | 20 至 45 | 10 至 20 |
符合 ISO 6403 | 關 | ms | 10 至 25 | 15 至 40 |
切換頻率 | 次/h | 至 15000 | 至 7200 | |
防護等級按DIN 40050 | IP65 |
注:在電器連接時,保護導線須按規定接地。